2024/2025 |
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | Ütteroda | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 4 |
|
2.R | So, 06.10.2024, 2.R | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | ESV Lok Gotha IILok Gotha II | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | AWE Kickers EisenachAWE Eisenach | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Eisenach II | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 4 : 2 |
() |
2018/2019 |
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | FSV Rot-Weiss TabarzTabarz | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 5 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SV Siebleben II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | VFL Eintracht GothaVFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 2 |
() |
AF | Sa, 24.11.2018, AF | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Gumpelstadt | 7 : 8 n.E. |
() |
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 4 : 6 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SV Emsetal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SV LuisenthalLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | FSV Mühlberg | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 12.11.2016, 3.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV ReinhardsbrunnFSV Reinhard | 2 : 6 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnFSV Reinhard | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
() |
2.ST | Fr, 18.09.2015, 2.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 20.09.2015, 7.ST | FSV Mühlberg | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 27.09.2015, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | VFL Eintracht GothaVFL GTH | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | SV Emsetal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 24.10.2015, 11.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Westring GothaWestring GTH | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 01.11.2015, 12.ST | SV LuisenthalLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2015, 13.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG Siebl/Seebergen IISG Sieb/Seeb II | 1 : 2 |
() |
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2016, 14.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV ReinhardsbrunnFSV Reinhard | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht WechmarWechmar | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Dachwig/Döllstädt IIDachw./Dölls II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Mühlberg | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | VFL Eintracht GothaVFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | Ballstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Emsetal | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 4 |
() |
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV LuisenthalLuisenthal | 3 : 4 |
|
2014/2015 |
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SG Siebl/Seebergen IISG Sieb/Seeb II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 0 |
|
2.ST | Fr, 29.08.2014, 2.ST | SV Emsetal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | FSV Mühlberg | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Tabarzer SV 1887Tabarz | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 21.09.2014, 6.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | Ballstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | SV LuisenthalLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG Siebl/Seebergen IISG Sieb/Seeb II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 18.04.2015, 18.ST | Tabarzer SV 1887Tabarz | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | SG FriedrichrodaSG Friedrich | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 16.05.2015, 22.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV LuisenthalLuisenthal | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.05.2015, 14.ST | Tambach/GräfenhainTamb/Gräfenh | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | Eintracht/VFL GothaEin./VFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | SG Leina/CatterfeldSG Leina/Cat | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 8 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | SV GüntherslebenGünthersl. | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 2 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | SV Luisenthal IILuisenthal II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Union FriemarFriemar | 5 : 2 |
|
9.ST | Do, 31.10.2013, 9.ST | SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht WechmarWechmar | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | FSV Mühlberg II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Emleben/SchwabhausenEmleben/Schw | 5 : 0 |
|
AF | Sa, 08.03.2014, AF | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV WaltershausenSG FSV Walt. | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | Ballstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | Friedrichroda/Ernstr IIFriedr/Ernst II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 6 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG Leina/CatterfeldSG Leina/Cat | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 03.05.2014, 20.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV GüntherslebenGünthersl. | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 17.05.2014, 22.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SV Westring Gotha IIWestring GTH II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 7 |
|
26.ST | So, 22.06.2014, 26.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Mühlberg II | 9 : 0 |
|