Traditionsmannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Breithaupt | 5 | 450 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Daniel Ermel | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
David Pahlke | 4 | 315 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
André Lindner | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Stefan Pfannstiel | 3 | 270 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kay Hippauf | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lars Möller | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Adrian Falk | 3 | 225 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Michael Jüngling | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Norbert Lovas | 3 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pit Keil | 3 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kendy Bezold | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Axel Schneider | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jan Meinhart | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tino Maternowski | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Peter Weißgerber | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Steve Bräunling | 2 | 135 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Stefan Schleicher | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Daniel Freund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philipp Frank | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yves Nowak | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Wich Heiter | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stefan Rathgeber | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mario Kautz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philipp Kiebert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martin Bley | 1 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norman Bezold | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Florian Erdmann | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nico Lenk | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maik Roth | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maik Ortlepp | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stephan Kubirske | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christian Olscha | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
