Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Wildies | 16 |
2 | Andrej Dobranovski | 15 |
Maximilian Hill | 15 | |
4 | Luiz-Miguel Schack | 14 |
Raivis Vitolnieks | 14 | |
6 | Wilhelm Heun | 13 |
7 | Lucas Weis | 12 |
Maximilian Rast | 12 | |
Robert Eckhardt | 12 | |
Steven Reinhold | 12 | |
11 | Christopher Bomba | 11 |
Kaoa Kahlef | 11 | |
Philipp Ludewig | 11 | |
14 | Julian Knoll | 10 |
Maximilian Seitz | 10 | |
Niklas Beese | 10 | |
17 | Julian Krieg | 9 |
18 | Jannes Fittje | 7 |
19 | Oliver Apel | 6 |
20 | Stefan Horn | 2 |
21 | Bastian Kehl | 1 |
Leon Wick | 1 | |
Muhammed Jarju | 1 | |
Niklas Hoffmann | 1 | |
Oliver Arnold | 1 | |
Oliver Thomann | 1 | |
Tim Rudolph | 1 |
