Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Wildies | 29 |
| 2 | Niklas Beese | 28 |
| 3 | Antonio Keyßner | 27 |
| 4 | Bastian Kehl | 26 |
| Lucas Jungheinrich | 26 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Toni Pidan | 17 |
| 2 | Falk Umbreit | 15 |
| Philipp Hopf | 15 | |
| 4 | Cong Tu Pham | 13 |
| Jan-Phillipp Beck | 13 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Wildies | 29 |
| 2 | Bastian Kehl | 28 |
| Niklas Beese | 28 | |
| 4 | Antonio Keyßner | 27 |
| Nils Rabitz | 27 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Hausdörfer | 15 |
| 2 | Max Wildies | 11 |
| Niklas Beese | 11 | |
| 4 | Connor Nagel | 7 |
| Maximilian Hill | 7 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aljoscha Beese | 4 |
| Jonas Grebenstein | 4 | |
| 3 | Alexander Zengerling | 3 |
| Conner Deutschmann | 3 | |
| Toni Pidan | 3 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Hausdörfer | 15 |
| 2 | Max Wildies | 11 |
| Niklas Beese | 11 | |
| 4 | Connor Nagel | 8 |
| 5 | Maximilian Hill | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Beese | 13 |
| 2 | Tom Hausdörfer | 8 |
| 3 | Max Wildies | 7 |
| 4 | Till Schuchardt | 6 |
| 5 | Maximilian Hill | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Beese | 24 |
| 2 | Tom Hausdörfer | 23 |
| 3 | Max Wildies | 18 |
| 4 | Maximilian Hill | 12 |
| 5 | Till Schuchardt | 11 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aljoscha Beese | 4 |
| Jonas Grebenstein | 4 | |
| 3 | Alexander Zengerling | 3 |
| Conner Deutschmann | 3 | |
| Toni Pidan | 3 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Beese | 24 |
| 2 | Tom Hausdörfer | 23 |
| 3 | Max Wildies | 18 |
| 4 | Maximilian Hill | 12 |
| 5 | Till Schuchardt | 11 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Keyßner | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Niklas Beese | 8-0-0 | 8 |
| 3 | Bastian Kehl | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Philipp Ludewig | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Lucas Jungheinrich | 3-0-0 | 3 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Stötzer | 1-0-1 | 6 |
| Nils Rabitz | 3-1-0 | 6 | |
| 3 | Falk Umbreit | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Felix Rolapp | 3-0-0 | 3 |
| 5 | David Pahlke | 2-0-0 | 2 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Keyßner | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Niklas Beese | 8-0-0 | 8 |
| 3 | Bastian Kehl | 7-0-0 | 7 |
| Nils Rabitz | 4-1-0 | 7 | |
| 5 | Marius Stötzer | 1-0-1 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Beese | 8 |
| 2 | Bastian Kehl | 7 |
| 3 | Antonio Keyßner | 6 |
| 4 | Philipp Ludewig | 4 |
| 5 | Lucas Jungheinrich | 3 |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Falk Umbreit | 5 |
| 2 | Felix Rolapp | 3 |
| Nils Rabitz | 3 | |
| 4 | David Pahlke | 2 |
| Jan-Phillipp Beck | 2 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Beese | 8 |
| 2 | Bastian Kehl | 7 |
| 3 | Antonio Keyßner | 6 |
| 4 | Falk Umbreit | 5 |
| 5 | Nils Rabitz | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antonio Keyßner | 1 |
|
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Rabitz | 1 |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antonio Keyßner | 1 |
| Nils Rabitz | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marius Stötzer | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Rabitz | 17 |
| 2 | Merlin Bönewitz | 12 |
| 3 | Quentin Böttner | 11 |
| 4 | Connor Nagel | 10 |
| Stefan Horn | 10 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan-Phillipp Beck | 7 |
| Yves Nowak | 7 | |
| 3 | Timo Volknant | 5 |
| 4 | Adrian Falk | 4 |
| Janek Röber | 4 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Rabitz | 17 |
| 2 | Jan-Phillipp Beck | 13 |
| 3 | Merlin Bönewitz | 12 |
| Quentin Böttner | 12 | |
| 5 | Connor Nagel | 10 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Hausdörfer | 13 |
| 2 | Bastian Kehl | 12 |
| Connor Nagel | 12 | |
| 4 | Philipp Ludewig | 9 |
| 5 | Quentin Böttner | 8 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Falk Umbreit | 8 |
| 2 | Tim-Lukas Beck | 5 |
| Yves Nowak | 5 | |
| 4 | Janek Röber | 4 |
| Jonas Grebenstein | 4 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Hausdörfer | 13 |
| 2 | Bastian Kehl | 12 |
| Connor Nagel | 12 | |
| 4 | Philipp Ludewig | 9 |
| 5 | Falk Umbreit | 8 |