Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Wildies | 31 |
| Niklas Beese | 31 | |
| 3 | Antonio Keyßner | 30 |
| 4 | Bastian Kehl | 29 |
| Lucas Jungheinrich | 29 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Toni Pidan | 17 |
| 2 | Falk Umbreit | 15 |
| Philipp Hopf | 15 | |
| 4 | Cong Tu Pham | 13 |
| Jan-Phillipp Beck | 13 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Kehl | 31 |
| Max Wildies | 31 | |
| Niklas Beese | 31 | |
| 4 | Antonio Keyßner | 30 |
| Nils Rabitz | 30 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Hausdörfer | 15 |
| 2 | Max Wildies | 12 |
| Niklas Beese | 12 | |
| 4 | Connor Nagel | 7 |
| Maximilian Hill | 7 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aljoscha Beese | 4 |
| Jonas Grebenstein | 4 | |
| 3 | Alexander Zengerling | 3 |
| Conner Deutschmann | 3 | |
| Toni Pidan | 3 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Hausdörfer | 15 |
| 2 | Max Wildies | 12 |
| Niklas Beese | 12 | |
| 4 | Connor Nagel | 8 |
| 5 | Maximilian Hill | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Beese | 14 |
| 2 | Max Wildies | 9 |
| 3 | Tom Hausdörfer | 8 |
| 4 | Till Schuchardt | 6 |
| 5 | Maximilian Hill | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Beese | 26 |
| 2 | Tom Hausdörfer | 23 |
| 3 | Max Wildies | 21 |
| 4 | Maximilian Hill | 12 |
| 5 | Till Schuchardt | 11 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aljoscha Beese | 4 |
| Jonas Grebenstein | 4 | |
| 3 | Alexander Zengerling | 3 |
| Conner Deutschmann | 3 | |
| Toni Pidan | 3 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Beese | 26 |
| 2 | Tom Hausdörfer | 23 |
| 3 | Max Wildies | 21 |
| 4 | Maximilian Hill | 12 |
| 5 | Till Schuchardt | 11 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Keyßner | 6-1-0 | 9 |
| Bastian Kehl | 9-0-0 | 9 | |
| 3 | Niklas Beese | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Max Wildies | 4-1-0 | 7 |
| 5 | Philipp Ludewig | 4-0-0 | 4 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Stötzer | 1-0-1 | 6 |
| Nils Rabitz | 3-1-0 | 6 | |
| 3 | Falk Umbreit | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Felix Rolapp | 3-0-0 | 3 |
| 5 | David Pahlke | 2-0-0 | 2 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Keyßner | 6-1-0 | 9 |
| Bastian Kehl | 9-0-0 | 9 | |
| 3 | Niklas Beese | 8-0-0 | 8 |
| Nils Rabitz | 5-1-0 | 8 | |
| 5 | Max Wildies | 4-1-0 | 7 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Kehl | 9 |
| 2 | Niklas Beese | 8 |
| 3 | Antonio Keyßner | 6 |
| 4 | Max Wildies | 4 |
| Philipp Ludewig | 4 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Falk Umbreit | 5 |
| 2 | Felix Rolapp | 3 |
| Nils Rabitz | 3 | |
| 4 | David Pahlke | 2 |
| Jan-Phillipp Beck | 2 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Kehl | 9 |
| 2 | Niklas Beese | 8 |
| 3 | Antonio Keyßner | 6 |
| 4 | Falk Umbreit | 5 |
| Nils Rabitz | 5 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antonio Keyßner | 1 |
| Max Wildies | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Rabitz | 1 |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antonio Keyßner | 1 |
| Max Wildies | 1 | |
| Nils Rabitz | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marius Stötzer | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Rabitz | 18 |
| 2 | Merlin Bönewitz | 12 |
| 3 | Connor Nagel | 11 |
| Quentin Böttner | 11 | |
| 5 | Stefan Horn | 10 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan-Phillipp Beck | 7 |
| Yves Nowak | 7 | |
| 3 | Timo Volknant | 5 |
| 4 | Adrian Falk | 4 |
| Janek Röber | 4 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Rabitz | 18 |
| 2 | Jan-Phillipp Beck | 13 |
| 3 | Merlin Bönewitz | 12 |
| Quentin Böttner | 12 | |
| 5 | Connor Nagel | 11 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Kehl | 14 |
| Connor Nagel | 14 | |
| Tom Hausdörfer | 14 | |
| 4 | Quentin Böttner | 11 |
| 5 | Philipp Ludewig | 10 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Falk Umbreit | 8 |
| 2 | Tim-Lukas Beck | 5 |
| Yves Nowak | 5 | |
| 4 | Janek Röber | 4 |
| Jonas Grebenstein | 4 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Kehl | 14 |
| Connor Nagel | 14 | |
| Tom Hausdörfer | 14 | |
| 4 | Quentin Böttner | 11 |
| 5 | Philipp Ludewig | 10 |