Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Wildies | 13 |
Maximilian Hill | 13 | |
3 | Niklas Beese | 12 |
4 | Julian Krieg | 11 |
Maximilian Seitz | 11 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Bley | 4 |
Lukas Rudolph | 4 | |
Marius Stötzer | 4 | |
Patrick Kaufmann | 4 | |
Roberto Seeber | 4 |
3.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alessandro Adam | 4 |
Benjamin Krumbholz | 4 | |
Erik Süldt | 4 | |
Felix Rolapp | 4 | |
Marc Cramer | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Wildies | 13 |
Maximilian Hill | 13 | |
3 | Niklas Beese | 12 |
4 | Julian Krieg | 11 |
Maximilian Seitz | 11 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marty Jung | 9 |
2 | Niklas Beese | 4 |
Stephan Kubirske | 4 | |
4 | Maximilian Hill | 3 |
Thomas Schönau | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Bley | 3 |
Oliver Türk | 3 | |
Steve Bräunling | 3 | |
4 | Cong Tu Pham | 2 |
Marius Stötzer | 2 |
3.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Erdmann | 1 |
Alison Adam | 1 | |
Felix Bley | 1 | |
Felix Rolapp | 1 | |
Pit Keil | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marty Jung | 9 |
2 | Felix Bley | 4 |
Niklas Beese | 4 | |
Stephan Kubirske | 4 | |
5 | Maximilian Hill | 3 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marty Jung | 3 |
Steven Reinhold | 3 | |
3 | Andrej Dobranovski | 2 |
Niklas Beese | 2 | |
5 | Maximilian Hill | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marty Jung | 3 |
Steven Reinhold | 3 | |
3 | Andrej Dobranovski | 2 |
Niklas Beese | 2 | |
5 | Maximilian Hill | 1 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marty Jung | 12 |
2 | Niklas Beese | 6 |
3 | Steven Reinhold | 5 |
4 | Maximilian Hill | 4 |
Stephan Kubirske | 4 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Bley | 3 |
Oliver Türk | 3 | |
Steve Bräunling | 3 | |
4 | Cong Tu Pham | 2 |
Marius Stötzer | 2 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Erdmann | 1 |
Alison Adam | 1 | |
Felix Bley | 1 | |
Felix Rolapp | 1 | |
Pit Keil | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marty Jung | 12 |
2 | Niklas Beese | 6 |
3 | Steven Reinhold | 5 |
4 | Felix Bley | 4 |
Maximilian Hill | 4 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Stephan Kubirske | 2-0-1 | 7 |
2 | Sebastian Arnold | 0-0-1 | 5 |
3 | Max Wildies | 2-0-0 | 2 |
4 | Marty Jung | 1-0-0 | 1 |
Nico Baum | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Labinot Ibishi | 0-0-1 | 5 |
2 | Nico Hofmann | 2-0-0 | 2 |
3 | Patrick Kaufmann | 1-0-0 | 1 |
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alessandro Adam | 1-0-0 | 1 |
Alexander Erdmann | 1-0-0 | 1 | |
Alexander Wicklein | 1-0-0 | 1 | |
Benjamin Krumbholz | 1-0-0 | 1 | |
Kai Hähnlein | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Stephan Kubirske | 2-0-1 | 7 |
2 | Labinot Ibishi | 0-0-1 | 5 |
Sebastian Arnold | 0-0-1 | 5 | |
4 | Nico Hofmann | 3-0-0 | 3 |
5 | Max Wildies | 2-0-0 | 2 |