Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Raivis Vitolnieks | 7 |
2 | Wilhelm Heun | 4 |
3 | Steven Reinhold | 3 |
4 | Luiz-Miguel Schack | 2 |
5 | Julian Knoll | 1 |
Kaoa Kahlef | 1 | |
Lucas Weis | 1 | |
Max Wildies | 1 | |
Maximilian Seitz | 1 | |
Niklas Beese | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Muhammed Jarju | 11 |
2 | Alexander Zengerling | 4 |
3 | Bastian Kehl | 2 |
Julian Krieg | 2 | |
Julian Senf | 2 | |
Len Spankowski | 2 | |
Niklas Beese | 2 | |
Oliver Kleemeyer | 2 | |
9 | Jannes Fittje | 1 |
Johannes Sever | 1 | |
Manuel Jung | 1 | |
Maximilian Rast | 1 | |
Nils Rabitz | 1 | |
Tim Rudolph | 1 | |
Wilhelm Heun | 1 |
Traditionsmannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Pfannstiel | 9 |
2 | Dirk Breithaupt | 8 |
3 | Steve Bräunling | 5 |
4 | Adrian Falk | 4 |
5 | David Pahlke | 3 |
Stephan Kubirske | 3 | |
7 | Axel Schneider | 2 |
Florian Erdmann | 2 | |
Martin Bley | 2 | |
Norbert Lovas | 2 | |
11 | Jan Meinhart | 1 |
Kay Hippauf | 1 | |
Michael Jüngling | 1 | |
Michael Storch | 1 | |
Pit Keil | 1 | |
Stefan Rathgeber | 1 | |
Tino Maternowski | 1 |
