Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Luiz-Miguel Schack | 18 |
2 | Philipp Kiebert | 17 |
3 | Marty Jung | 15 |
4 | Maximilian Rast | 12 |
Raivis Vitolnieks | 12 | |
6 | Max Wildies | 11 |
7 | Niklas Beese | 10 |
8 | Maximilian Hill | 8 |
Steven Reinhold | 8 | |
10 | Bogdan-Vasile Cor. | 5 |
Maximilian Seitz | 5 | |
12 | Ernst Gorf | 3 |
Maximilian Meitz | 3 | |
14 | Heuni | 2 |
15 | Oliver Arnold | 1 |
Philipp Ludewig | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Muhammed Jarju | 26 |
2 | Oliver Kleemeyer | 15 |
3 | Alison Adam | 13 |
4 | Alexander Zengerling | 12 |
5 | Len Spankowski | 10 |
Manuel Jung | 10 | |
7 | Julian Senf | 8 |
8 | Pit Keil | 7 |
9 | Johannes Sever | 4 |
Kai Hähnlein | 4 | |
11 | Bogdan-Vasile Cor. | 3 |
Niklas Beese | 3 | |
Oliver Arnold | 3 | |
Raivis Vitolnieks | 3 | |
15 | Fatos Ibishi | 2 |
Lukas Rudolph | 2 | |
Maximilian Meitz | 2 | |
Paul Günther | 2 | |
Toni Platz | 2 | |
20 | Felix Bley | 1 |
Leon Wick | 1 | |
Maximilian Seitz | 1 | |
Oliver Thomann | 1 | |
Toni Pidan | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Till Klein | 2 |
2 | Alexander Erdmann | 1 |
Jacob Erdmann | 1 | |
Sebastian Adler | 1 |
Traditionsmannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Falk | 2 |
Martin Bley | 2 | |
Michael Jüngling | 2 | |
Tino Maternowski | 2 | |
5 | Daniel Freund | 1 |
Rene Nussbicker | 1 | |
Stefan Pfannstiel | 1 |