2.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Thomann | 13 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Tim Rudolph | 12 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Muhammed Jarju | 13 | 1056 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 |
Bastian Kehl | 13 | 1044 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
Alexander Zengerling | 13 | 955 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 |
Manuel Jung | 12 | 810 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
Oliver Kleemeyer | 10 | 745 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
Pascal Böhm | 8 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Julian Krieg | 7 | 630 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Lukas Rudolph | 8 | 616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Julian Senf | 11 | 616 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 |
Oliver Arnold | 7 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Niklas Hoffmann | 7 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Felix Rolapp | 6 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Felix Bley | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Alison Adam | 5 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Marvin Cedric Mäurer | 7 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Toni Platz | 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Niklas Beese | 3 | 211 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Nils Rabitz | 5 | 190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Len Spankowski | 3 | 186 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Stefan Horn | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Toni Pidan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Philipp Ludewig | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Oliver Apel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jannes Fittje | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dildar Osman | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Alioscha Beese | 11 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Pit Keil | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Johannes Sever | 2 | 130 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cong Tu Pham | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Maximilian Rast | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maximilian Hill | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steffen Aschenbach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maximilian Seitz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wilhelm Heun | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fatos Ibishi | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Connor Nagel | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Alexander Korch | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Philipp Kiebert | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
