Top-Scorer - 2022/23
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luiz-Miguel Schack | 20 |
| 2 | Philipp Kiebert | 18 |
| 3 | Marty Jung | 16 |
| 4 | Maximilian Rast | 13 |
| Raivis Vitolnieks | 13 | |
| 6 | Max Wildies | 12 |
| Niklas Beese | 12 | |
| 8 | Maximilian Hill | 8 |
| Steven Reinhold | 8 | |
| 10 | Bogdan-Vasile Cor. | 5 |
| Maximilian Seitz | 5 | |
| 12 | Ernst Gorf | 3 |
| Maximilian Meitz | 3 | |
| 14 | Oliver Apel | 2 |
| Wilhelm Heun | 2 | |
| 16 | Julian Knoll | 1 |
| Oliver Arnold | 1 | |
| Philipp Ludewig | 1 | |
| Stefan Horn | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Till Klein | 2 |
| 2 | Alexander Erdmann | 1 |
| Jacob Erdmann | 1 | |
| Sebastian Adler | 1 | |
|
Traditionsmannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Falk | 2 |
| Martin Bley | 2 | |
| Michael Jüngling | 2 | |
| Tino Maternowski | 2 | |
| 5 | Daniel Freund | 1 |
| Rene Nussbicker | 1 | |
| Stefan Pfannstiel | 1 | |