Top-Scorer - 2011/12
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Bley | 25 |
| 2 | Patrick Januszek | 14 |
| 3 | Tino Maternowski | 10 |
| 4 | Stefan Pfannstiel | 8 |
| 5 | Giuseppe Lodato | 6 |
| 6 | Daniel Hübschmann | 5 |
| 7 | Nico Baum | 4 |
| 8 | Alexander Hill | 3 |
| 9 | Jan Meinhart | 2 |
| 10 | Bastian Schunke | 1 |
| Benjamin Schwarzh. | 1 | |
| Niels Jüngling | 1 | |
| Patrick Ewald | 1 | |
| Philipp Gierok | 1 | |
| Thomas Kästner | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Gierok | 16 |
| 2 | Sebastian Keil | 14 |
| 3 | Tobias Scheunemann | 7 |
| 4 | Nils Habedank | 5 |
| 5 | Christian Gießler | 3 |
| Lars Beese | 3 | |
| Lukas Rudolph | 3 | |
| 8 | Erik Bittdorf | 2 |
| Florian Erdmann | 2 | |
| Frank Hellbach | 2 | |
| Lukas Kuhn | 2 | |
| Marcel Voigt | 2 | |
| Martin Bley | 2 | |
| Michael Dick | 2 | |
| Nico Zinke | 2 | |
| Niels Jüngling | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 18 | Christian Schumann | 1 |
| Dirk Merschel | 1 | |
| Kevin Hähnlein | 1 | |
| Marcel Beese | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Nolte | 18 |
| 2 | Steffen Aschenbach | 17 |
| 3 | Ronny Voigt | 6 |
| 4 | Uwe Anschütz | 5 |
| 5 | Mario Anschütz | 4 |
| Philipp Gierok | 4 | |
| Toni Gorff | 4 | |
| 8 | Frank Hellbach | 2 |
| Lars Witzmann | 2 | |
| Markus Merkel | 2 | |
| Nico Hähnlein | 2 | |
| Steffen Schmidt | 2 | |
| Tim Klippstein | 2 | |
| 14 | Christian Ebert | 1 |
| Christian Huse | 1 | |
| Marcel Voigt | 1 | |
| Oliver Henke | 1 | |