Top-Scorer - 2010/11
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Januszek | 23 |
| 2 | Thomas Kästner | 9 |
| 3 | Stefan Pfannstiel | 7 |
| 4 | Giuseppe Lodato | 6 |
| Tino Maternowski | 6 | |
| 6 | Martin Bley | 5 |
| 7 | Niels Jüngling | 4 |
| 8 | Jan Meinhart | 3 |
| Markus Merkel | 3 | |
| 10 | Alexander Hill | 2 |
| Bastian Schunke | 2 | |
| Nico Baum | 2 | |
| 13 | Jan Rassmann | 1 |
| Philipp Gierok | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Merkel | 10 |
| 2 | Philipp Gierok | 9 |
| 3 | Christian Gießler | 8 |
| 4 | Lars Beese | 3 |
| Marcel Voigt | 3 | |
| 6 | Alexander Grambow | 2 |
| Jan Rassmann | 2 | |
| 8 | Alexander Hill | 1 |
| Alexander Wicklein | 1 | |
| Christian Grossmann | 1 | |
| Christoph Ellrich | 1 | |
| Dirk Merschel | 1 | |
| Florian Erdmann | 1 | |
| Sebastian Keil | 1 | |
| Toni Gorff | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steffen Aschenbach | 13 |
| 2 | Mario Anschütz | 11 |
| Martin Nolte | 11 | |
| 4 | Oliver Henke | 8 |
| 5 | Christian Ebert | 4 |
| Frank Hellbach | 4 | |
| Ronny Voigt | 4 | |
| Tim Klippstein | 4 | |
| 9 | Christian Huse | 3 |
| Marc Schleiermacher | 3 | |
| Nico Hähnlein | 3 | |
| 12 | Steffen Schmidt | 2 |
| 13 | Marcel Sichardt | 1 |
| Markus Merkel | 1 | |
| Toni Gorff | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dirk Schulz | 2 |
| Lars Bauer | 2 | |
| Toni Gorff | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 5 | Heiko Zink | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |