Top-Scorer - 2023/24
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Raivis Vitolnieks | 7 |
| Steven Reinhold | 7 | |
| 3 | Muatasem Igbariya | 5 |
| 4 | Wilhelm Heun | 4 |
| 5 | Luiz-Miguel Schack | 3 |
| Niklas Beese | 3 | |
| 7 | Jannes Fittje | 2 |
| Lucas Weis | 2 | |
| Maximilian Hill | 2 | |
| 10 | Julian Knoll | 1 |
| Kaoa Kahlef | 1 | |
| Max Wildies | 1 | |
| Maximilian Seitz | 1 | |
| Tim Rudolph | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Muhammed Jarju | 26 |
| 2 | Alexander Zengerling | 7 |
| 3 | Oliver Kleemeyer | 4 |
| 4 | Bastian Kehl | 3 |
| Niklas Beese | 3 | |
| 6 | Alexander Korch | 2 |
| Jannes Fittje | 2 | |
| Jonas Grebenstein | 2 | |
| Julian Krieg | 2 | |
| Julian Senf | 2 | |
| Len Spankowski | 2 | |
| Manuel Jung | 2 | |
| 13 | Johannes Sever | 1 |
| Max Wildies | 1 | |
| Maximilian Rast | 1 | |
| Nils Rabitz | 1 | |
| Oliver Arnold | 1 | |
| Pit Keil | 1 | |
| Tim Rudolph | 1 | |
| Wilhelm Heun | 1 | |
|
Traditionsmannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Pfannstiel | 12 |
| 2 | Dirk Breithaupt | 11 |
| 3 | Steve Bräunling | 5 |
| 4 | Adrian Falk | 4 |
| Michael Jüngling | 4 | |
| Tino Maternowski | 4 | |
| 7 | David Pahlke | 3 |
| Norbert Lovas | 3 | |
| Stefan Rathgeber | 3 | |
| Stephan Kubirske | 3 | |
| 11 | Axel Schneider | 2 |
| Florian Erdmann | 2 | |
| Martin Bley | 2 | |
| Philipp Kiebert | 2 | |
| 15 | Fatos Ibishi | 1 |
| Jan Meinhart | 1 | |
| Kay Hippauf | 1 | |
| Michael Storch | 1 | |
| Pit Keil | 1 | |