Top-Scorer - 2016/17
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Müller | 20 |
| 2 | Philipp Kiebert | 15 |
| 3 | Steven Reinhold | 13 |
| 4 | Michael Jüngling | 11 |
| 5 | Patrick Januszek | 10 |
| 6 | Marty Jung | 8 |
| 7 | Dominik Voigt | 4 |
| Max Wildies | 4 | |
| Nico Baum | 4 | |
| Stephan Kubirske | 4 | |
| 11 | Alexander Hill | 3 |
| Ernst Gorf | 3 | |
| Felix Schleicher | 3 | |
| Giuseppe Lodato | 3 | |
| 15 | Johannes Sever | 1 |
| Lars Frankenberger | 1 | |
| Philipp Ludewig | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Merkel | 7 |
| 2 | Uwe Anschütz | 5 |
| 3 | Adrian Schmolke | 3 |
| Christian Ebert | 3 | |
| 5 | Lars Beese | 2 |
| Toni Pidan | 2 | |
| 7 | Nico Anschütz | 1 |
| Nico Zinke | 1 | |
| Oliver Henke | 1 | |
| Patrick Freund | 1 | |
| Ronny Voigt | 1 | |
| Toni Gorff | 1 | |