Sünderkartei - 2010/11
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 5-1-1 | 13 |
| 2 | Bastian Schunke | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Jan Meinhart | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Stefan Pfannstiel | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Jan Rassmann | 5-0-0 | 5 |
| 6 | Michael Dick | 3-0-0 | 3 |
| Stefan A. | 0-1-0 | 3 | |
| Thomas Kästner | 3-0-0 | 3 | |
| Tino Maternowski | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Alexander Hill | 2-0-0 | 2 |
| Christian Pfestorf | 2-0-0 | 2 | |
| Markus Merkel | 2-0-0 | 2 | |
| Niels Jüngling | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Dirk Merschel | 1-0-0 | 1 |
| Giuseppe Lodato | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Bley | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Januszek | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Schleicher | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Voigt | 9-1-0 | 12 |
| 2 | Marcel Beese | 4-0-1 | 9 |
| 3 | Florian Erdmann | 3-0-1 | 8 |
| 4 | Christoph Ellrich | 2-0-1 | 7 |
| 5 | Philipp Gierok | 5-0-0 | 5 |
| 6 | Tobias Scheunemann | 4-0-0 | 4 |
| 7 | Christian Gießler | 3-0-0 | 3 |
| 8 | Dirk Merschel | 2-0-0 | 2 |
| Jan Rassmann | 2-0-0 | 2 | |
| Lars Beese | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Keil | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Schleicher | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Alexander Hill | 1-0-0 | 1 |
| Heiko Lips | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Merkel | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan A. | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Wich Heiter | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Kästner | 1-0-0 | 1 | |
| Tino Maternowski | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Gorff | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Nolte | 3-0-1 | 8 |
| Toni Gorff | 3-0-1 | 8 | |
| 3 | Marcel Sichardt | 2-0-0 | 2 |
| Mario Anschütz | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Christian Fey | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Ellrich | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Gierok | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Aschenbach | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 5-1-1 | 13 |
| 2 | Marcel Voigt | 9-1-0 | 12 |
| 3 | Marcel Beese | 4-0-1 | 9 |
| Toni Gorff | 4-0-1 | 9 | |
| 5 | Bastian Schunke | 5-1-0 | 8 |
| Christoph Ellrich | 3-0-1 | 8 | |
| Florian Erdmann | 3-0-1 | 8 | |
| Martin Nolte | 3-0-1 | 8 | |
| 9 | Jan Meinhart | 7-0-0 | 7 |
| Jan Rassmann | 7-0-0 | 7 | |
| 11 | Philipp Gierok | 6-0-0 | 6 |
| Stefan Pfannstiel | 6-0-0 | 6 | |
| 13 | Stefan A. | 1-1-0 | 4 |
| Thomas Kästner | 4-0-0 | 4 | |
| Tino Maternowski | 4-0-0 | 4 | |
| Tobias Scheunemann | 4-0-0 | 4 | |
| 17 | Alexander Hill | 3-0-0 | 3 |
| Christian Gießler | 3-0-0 | 3 | |
| Dirk Merschel | 3-0-0 | 3 | |
| Markus Merkel | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Dick | 3-0-0 | 3 | |
| Stefan Schleicher | 3-0-0 | 3 | |
| 23 | Christian Pfestorf | 2-0-0 | 2 |
| Lars Beese | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Sichardt | 2-0-0 | 2 | |
| Mario Anschütz | 2-0-0 | 2 | |
| Niels Jüngling | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Keil | 2-0-0 | 2 | |
| 29 | Christian Fey | 1-0-0 | 1 |
| Giuseppe Lodato | 1-0-0 | 1 | |
| Heiko Lips | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Bley | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Januszek | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Wich Heiter | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Aschenbach | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |