Sünderkartei - 2014/15
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Kiebert | 9-0-2 | 19 |
| 2 | Unbekannt | 11-1-0 | 14 |
| 3 | Michael Dick | 6-0-0 | 6 |
| Rene Schulze | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | David Blaschczok | 4-0-0 | 4 |
| Nico Baum | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Alexander Hill | 3-0-0 | 3 |
| Michael Jüngling | 3-0-0 | 3 | |
| Patrick Januszek | 3-0-0 | 3 | |
| Sandro Seidenstri. | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Johannes Sever | 2-0-0 | 2 |
| Lars Frankenberger | 2-0-0 | 2 | |
| Max Wildies | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Pfannstiel | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Christian May | 1-0-0 | 1 |
| Franz Alt | 1-0-0 | 1 | |
| Tino Maternowski | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Hähnlein | 7-1-0 | 10 |
| 2 | David Pahlke | 9-0-0 | 9 |
| 3 | Robert Thomann | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Diego Reinhardt | 5-0-0 | 5 |
| Jan Rassmann | 2-1-0 | 5 | |
| 6 | Philipp Gierok | 4-0-0 | 4 |
| 7 | Felix Bley | 3-0-0 | 3 |
| Mario Popp | 3-0-0 | 3 | |
| Nils Habedank | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Christopher Neul-. | 2-0-0 | 2 |
| Lukas Rudolph | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Voigt | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Scheunemann | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Christian Gießler | 1-0-0 | 1 |
| Mario Kautz | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Merkel | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Dick | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Storch | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Thomann | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Faber | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Keil | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Kästner | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Darr | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Christian Fey | 1-0-0 | 1 |
| Lukas Kuhn | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Henke | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Schleicher | 1-0-0 | 1 | |