Top-Torjäger - 2018/19
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marty Jung | 21 |
| 2 | Steven Reinhold | 16 |
| 3 | Philipp Kiebert | 11 |
| 4 | Niklas Beese | 10 |
| 5 | Dominik Müller | 7 |
| 6 | Michael Jüngling | 6 |
| 7 | Stephan Kubirske | 5 |
| 8 | Maximilian Meitz | 3 |
| Nils Habedank | 3 | |
| 10 | Alexander Hill | 2 |
| Ernst Gorf | 2 | |
| 12 | Nico Baum | 1 |
| Oliver Thomann | 1 | |
| Patrick Hodonsky | 1 | |
| Philipp Ludewig | 1 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fatos Ibishi | 13 |
| 2 | Patrick Hodonsky | 5 |
| 3 | Toni Pidan | 4 |
| 4 | Ernst Gorf | 3 |
| Niklas Beese | 3 | |
| 6 | Christopher Neul-. | 2 |
| Johannes Sever | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 9 | Andrej Dobranovski | 1 |
| Benjamin Rudolph | 1 | |
| David Pahlke | 1 | |
| Dominik Müller | 1 | |
| Felix Bley | 1 | |
| Max Wildies | 1 | |
| Maximilian Rast | 1 | |
| Patrick Kaufmann | 1 | |
| Till Klein | 1 | |
| Toni Platz | 1 | |
|
3.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Falk | 8 |
| 2 | Dirk Breithaupt | 3 |
| 3 | Florian Erdmann | 1 |
| Manuel Kehl | 1 | |
| Nico Milz | 1 | |
| Patrick Kaufmann | 1 | |