Einwechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aaran Ermel | 7 |
| 2 | Floyd Stein | 6 |
| 3 | Bastian Kehl | 5 |
| Etienn Pätsch | 5 | |
| Merlin Bönewitz | 5 | |
| 6 | Lucas Jungheinrich | 4 |
| Nils Rabitz | 4 | |
| 8 | Conner Deutschmann | 3 |
| 9 | Connor Nagel | 2 |
| Lucas Kraiczi | 2 | |
| Oliver Kleemeyer | 2 | |
| 12 | Alexander Koch | 1 |
| Dominik Voigt | 1 | |
| Max Wildies | 1 | |
| Quentin Böttner | 1 | |
| Robert Eckhardt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Günther | 7 |
| 2 | Niclas Kraußer | 5 |
| 3 | Linus Haak | 4 |
| Mehdi Ait Tayeb | 4 | |
| 5 | Elias Sennewald | 3 |
| 6 | Emilio Aschenbach | 2 |
| Fatos Ibishi | 2 | |
| Torben Lehr | 2 | |
| 9 | Aaran Ermel | 1 |
| Bastian Kehl | 1 | |
| Benjamin Rudolph | 1 | |
| Cong Tu Pham | 1 | |
| Conner Deutschmann | 1 | |
| Emil Möller | 1 | |
| Etienn Pätsch | 1 | |
| Markus Schurbert | 1 | |
| Oliver Kleemeyer | 1 | |
| Tim Rudolph | 1 | |
| Toni Pidan | 1 | |
| Toni Platz | 1 | |
|
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Janek Röber | 3 |
| Yves Nowak | 3 | |
| 3 | Adrian Falk | 2 |
| Benjamin Rudolph | 2 | |
| Markus Schurbert | 2 | |
| Philipp Hein | 2 | |
| Tim-Lukas Beck | 2 | |
| 8 | Benjamin Meyer | 1 |
| Falk Umbreit | 1 | |
| Felix Rolapp | 1 | |
| Jacob Erdmann | 1 | |
| Marvin Nöthlich | 1 | |
| Steffen Aschenbach | 1 | |
| Tristan Seidel | 1 | |