Auswechslungen - 2020/21
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Beese | 4 |
| 2 | Nico Baum | 3 |
| Philipp Kiebert | 3 | |
| Steven Reinhold | 3 | |
| Thomas Schönau | 3 | |
| 6 | Julian Krieg | 2 |
| Maximilian Meitz | 2 | |
| Sandro Seidenstri. | 2 | |
| 9 | Alexander Hill | 1 |
| Andrej Dobranovski | 1 | |
| Marty Jung | 1 | |
| Philipp Ludewig | 1 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cong Tu Pham | 3 |
| Julian Senf | 3 | |
| Steve Bräunling | 3 | |
| 4 | Alexander Korch | 2 |
| Felix Bley | 2 | |
| Manuel Jung | 2 | |
| Oliver Kleemeyer | 2 | |
| Patrick Kaufmann | 2 | |
| Robert Thomann | 2 | |
| Toni Platz | 2 | |
| 11 | Adrian Falk | 1 |
| Johannes Sever | 1 | |
| Marius Stötzer | 1 | |
| Nico Milz | 1 | |
| Roberto Seeber | 1 | |
| Sebastian Adler | 1 | |
|
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Meyer | 3 |
| Jacob Erdmann | 3 | |
| 3 | Michael Möller | 2 |
| Philipp Hopf | 2 | |
| Ronny Voigt | 2 | |
| 6 | Adrian Falk | 1 |
| Alessandro Adam | 1 | |
| Alison Adam | 1 | |
| Conny Schmidt | 1 | |
| Fabian Weidner | 1 | |
| Felix Rolapp | 1 | |
| Kai Hähnlein | 1 | |
| Manuel Kehl | 1 | |
| Marc Cramer | 1 | |
| Nico Hofmann | 1 | |
| Till Klein | 1 | |