Gelbe Karten - 2015/16
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Müller | 8 |
| 2 | Stephan Kubirske | 6 |
| 3 | Michael Jüngling | 5 |
| Philipp Kiebert | 5 | |
| 5 | Franz Alt | 4 |
| Max Wildies | 4 | |
| 7 | Alexander Hill | 3 |
| Johannes Sever | 3 | |
| Nico Baum | 3 | |
| Patrick Januszek | 3 | |
| Philip John | 3 | |
| 12 | Michael Dick | 2 |
| Tino Maternowski | 2 | |
| 14 | Nils Habedank | 1 |
| Rene Schulze | 1 | |
| Sandro Seidenstri. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Ludewig | 5 |
| 2 | Christopher Neul-. | 4 |
| 3 | David Pahlke | 3 |
| 4 | Diego Reinhardt | 2 |
| Kevin Hähnlein | 2 | |
| Philipp Gierok | 2 | |
| 7 | Felix Bley | 1 |
| Franz Alt | 1 | |
| Giuseppe Lodato | 1 | |
| Mario Kautz | 1 | |
| Mario Popp | 1 | |
| Nils Habedank | 1 | |
| Stephan Kubirske | 1 | |
| Tino Maternowski | 1 | |
|
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Kaufmann | 4 |
| Toni Gorff | 4 | |
| 3 | Frank Hellbach | 3 |
| Lukas Kuhn | 3 | |
| Thomas Darr | 3 | |
| Toni Pidan | 3 | |
| 7 | Benjamin Kleinke | 2 |
| Christian Ebert | 2 | |
| Christian Fey | 2 | |
| Markus Merkel | 2 | |
| 11 | Christian Huse | 1 |