Herzlich willkommen beim

FSV 06 Ohratal e.V.

Spielplan

1Sa, 08.08.2009, 1EFC 08 Ruhla:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt4 : 1 
2So, 16.08.2009, 2Sportfreunde MarbachMarbach:EFC 08 Ruhla1 : 5 
3Sa, 22.08.2009, 3EFC 08 Ruhla:Stedtfeld4 : 0 
4Sa, 29.08.2009, 4FSV 06 OhratalFSV Ohratal:EFC 08 Ruhla1 : 3
5Sa, 12.09.2009, 5EFC 08 Ruhla:SV Witterda3 : 0 
6Sa, 19.09.2009, 6FC Erfurt-NordErfurt-Nord:EFC 08 Ruhla2 : 2 
7Sa, 26.09.2009, 7EFC 08 Ruhla:Gerstungen4 : 1 
8So, 04.10.2009, 8Bad TennstedtTennstedt:EFC 08 Ruhla1 : 2 
9Sa, 17.10.2009, 9EFC 08 Ruhla:FSV Mühlberg1 : 1 
10Sa, 24.10.2009, 10SV Empor WalschlebenWalsch:EFC 08 Ruhla1 : 1 
11Sa, 31.10.2009, 11EFC 08 Ruhla:SV Mihla1 : 2 
12So, 08.11.2009, 12SV Eintracht IftaEintr. Ifta:EFC 08 Ruhla2 : 0 
13Sa, 14.11.2009, 13EFC 08 Ruhla:SV Eintracht ErfurtEintr. Erfur2 : 1 
16Sa, 21.11.2009, 16SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:EFC 08 Ruhla4 : 1 
14So, 29.11.2009, 14SV Siebleben 06Siebleben:EFC 08 Ruhla3 : 1 
15Sa, 05.12.2009, 15EFC 08 Ruhla:Lautertal Bischofr.Laut.-Bisch.4 : 0 
18Sa, 27.02.2010, 18Stedtfeld:EFC 08 Ruhla1 : 2 
19Sa, 06.03.2010, 19EFC 08 Ruhla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal3 : 1
20Sa, 13.03.2010, 20SV Witterda:EFC 08 Ruhla0 : 2 
21So, 21.03.2010, 21EFC 08 Ruhla:FC Erfurt-NordErfurt-Nord1 : 0 
22Sa, 27.03.2010, 22Gerstungen:EFC 08 Ruhla0 : 3 
17Do, 01.04.2010, 17EFC 08 Ruhla:Sportfreunde MarbachMarbach3 : 1 
23So, 11.04.2010, 23EFC 08 Ruhla:Bad TennstedtTennstedt3 : 0 
24So, 18.04.2010, 24FSV Mühlberg:EFC 08 Ruhla0 : 3 
25Sa, 24.04.2010, 25EFC 08 Ruhla:SV Empor WalschlebenWalsch3 : 0 
26So, 02.05.2010, 26SV Mihla:EFC 08 Ruhla3 : 3 
27Sa, 08.05.2010, 27EFC 08 Ruhla:SV Eintracht IftaEintr. Ifta4 : 1 
28So, 16.05.2010, 28SV Eintracht ErfurtEintr. Erfur:EFC 08 Ruhla2 : 1 
29Mo, 24.05.2010, 29EFC 08 Ruhla:SV Siebleben 06Siebleben5 : 0 
30So, 30.05.2010, 30Lautertal Bischofr.Laut.-Bisch.:EFC 08 Ruhla3 : 0 

Tabelle

1. SV Siebleben 06 30   23 4 3     95 : 36   +59   73
2. EFC 08 Ruhla 30   20 4 6     74 : 33   +41   64
3. SV Eintracht Erfurt 30   15 7 8     77 : 46   +31   52
4. SV Empor Erfurt 30   15 7 8     70 : 41   +29   52
5. Lautertal Bischofr. (N) 30   15 7 8     51 : 40   +11   52
6. SV Empor Walschleben 30   13 9 8     57 : 48   +9   48
7. FC Erfurt-Nord 30   14 5 11     63 : 60   +3   47
8. Sportfreunde Marbach (N) 30   9 10 11     50 : 61   -11   37
9. FSV Mühlberg 30   9 9 12     42 : 50   -8   36
10. SV Witterda 30   9 8 13     34 : 41   -7   35
11. FSV 06 Ohratal (P) 30   9 8 13     43 : 57   -14   35
12. SV Mihla 30   8 6 16     42 : 66   -24   30
13. SV Eintracht Ifta 30   7 8 15     31 : 60   -29   29
14. Stedtfeld * 30   8 4 18     29 : 66   -37   28
15. Bad Tennstedt 30   6 7 17     47 : 66   -19   25
16. Gerstungen 30   6 5 19     36 : 70   -34   23

Punktabzug
Stedtfeld (2 Pkt., 2 Punkte Abzug wegen Vorkommnissen gegen Marbach)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Siebleben 06

(A)  5 : 1 gegen Sportfreunde Marbach


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen SV Mihla

(A)  1 : 4 gegen SV Empor Erfurt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Ohratal

2023/24 11.STSo, 15.10.2023, 11.STFSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II:EFC 08 Ruhla2 : 2
  19.STSa, 23.03.2024, 19.STEFC 08 Ruhla:FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II2 : 0
2013/14 2.STSa, 17.08.2013, 2.STEFC 08 Ruhla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal2 : 1
  17.STSa, 15.03.2014, 17.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:EFC 08 Ruhla0 : 3
2012/13 3.STSa, 25.08.2012, 3.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:EFC 08 Ruhla0 : 1
  3.RMi, 03.10.2012, 3.REFC 08 Ruhla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal1 : 4
  18.STMi, 08.05.2013, 18.STEFC 08 Ruhla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal0 : 4
2009/10 4.STSa, 29.08.2009, 4.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:EFC 08 Ruhla1 : 3
  19.STSa, 06.03.2010, 19.STEFC 08 Ruhla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal3 : 1
2008/09 AFSa, 11.10.2008, AFFSV 06 OhratalFSV Ohratal:EFC 08 Ruhla4 : 1
  15.STSa, 06.12.2008, 15.STEFC 08 Ruhla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal3 : 0
  30.STSa, 13.06.2009, 30.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:EFC 08 Ruhla4 : 1