2026/27 |
| QR | So, 16.08.2026, QR | FSV 06 Ohratal II | : | TSV Molschleben IIMolschleben II | 13 : 0 |
|
| 2.ST | So, 30.08.2026, 2.ST | FSV 06 Ohratal II | : | FSV Rot-Weiss Tabarz IITabarz II | 7 : 1 |
|
| 3.ST | Sa, 05.09.2026, 3.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | FSV 06 Ohratal II | 1 : 8 |
|
| 4.ST | Sa, 12.09.2026, 4.ST | FSV 06 Ohratal II | : | SV Emsetal | 5 : 2 |
|
| 1.R | So, 20.09.2026, 1.R | FSV 06 Ohratal II | : | ESV Lok Gotha II | 5 : 1 |
|
| 5.ST | So, 27.09.2026, 5.ST | FSV Mühlberg II | : | FSV 06 Ohratal II | 0 : 5 |
|
| 6.ST | So, 04.10.2026, 6.ST | FSV 06 Ohratal II | : | SV Westring Gotha IIWestring GTH II | 6 : 0 |
|
| 2.R | Sa, 10.10.2026, 2.R | FSV 06 Ohratal II | : | Tambach-DietharzTambach | 6 : 2 |
|
| 9.ST | Sa, 07.11.2026, 9.ST | SV Victoria MechterstädtMechterstädt | : | FSV 06 Ohratal II | 2 : 6 |
|
2025/26 |
| 12.ST | Sa, 21.03.2026, 12.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Emsetal | 1 : 5 |
|
| 14.ST | So, 12.04.2026, 14.ST | ESV Lok Gotha IILok Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 0 |
|
| 17.ST | So, 10.05.2026, 17.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV MechterstädtMechterstädt | 0 : 4 |
|
| 27.ST | Sa, 16.05.2026, 27.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | Steinbach-HallenbergSteinbach | 3 : 0 |
() |