1. Kreisklasse Staffel 1 2020/21
Spielplan
| 1 | So, 06.09.2020, 1 | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | : | SV GüntherslebenGünthersl. | 4 : 1 | |
| 2 | So, 13.09.2020, 2 | FC Fahner Höhe IIIFahner Höhe III | : | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | 10 : 0 | |
| 3 | So, 27.09.2020, 3 | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | 5 : 4 | |
| 4 | So, 04.10.2020, 4 | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | : | SV Union FriemarFriemar | 0 : 3 | |
| 5 | So, 11.10.2020, 5 | TSV Großfahner IIGroßfahner II | : | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | 3 : 6 | |
| 6 | So, 25.10.2020, 6 | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | 1 : 7 | |
| 8 | So, 08.11.2020, 8 | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | abgesagt | |
| 9 | Sa, 28.11.2020, 9 | FSV Rot-Weiss TabarzTabarz | : | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | abgesagt | |
| 10 | So, 28.02.2021, 10 | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | : | Ballstädt | abgesagt | |
| 11 | Sa, 06.03.2021, 11 | SG Mühlberg III | : | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | abgesagt | |
| 12 | So, 21.03.2021, 12 | SV GüntherslebenGünthersl. | : | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | abgesagt | |
| 13 | So, 28.03.2021, 13 | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | : | FC Fahner Höhe IIIFahner Höhe III | abgesagt | |
| 14 | Sa, 10.04.2021, 14 | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | abgesagt | |
| 15 | So, 18.04.2021, 15 | SV Union FriemarFriemar | : | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | abgesagt | |
| 16 | So, 25.04.2021, 16 | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | : | TSV Großfahner IIGroßfahner II | abgesagt | |
| 17 | Sa, 01.05.2021, 17 | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | abgesagt | |
| 19 | So, 16.05.2021, 19 | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | abgesagt | |
| 20 | So, 30.05.2021, 20 | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | : | FSV Rot-Weiss TabarzTabarz | ||
Tabelle
| 1. | SV Union Friemar | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | : | 8 | +21 | 19 | ||||
| 2. | Ballstädt | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | : | 7 | +26 | 15 | ||||
| 3. | FSV Rot-Weiss Tabarz | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | : | 3 | +18 | 15 | ||||
| 4. | SV BW Bufleben | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | : | 14 | +7 | 13 | ||||
| 5. | FC Fahner Höhe III | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | : | 8 | +10 | 10 | ||||
| 6. | SV Günthersleben | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | : | 18 | +1 | 7 | ||||
| 7. | SG Mühlberg III | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 21 | -9 | 6 | ||||
| 8. | VFL Eintracht Gotha II | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | : | 29 | -14 | 6 | ||||
| 9. | TSV Großfahner II | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | : | 31 | -18 | 4 | ||||
| 10. | Eintracht Wechmar II | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | : | 39 | -28 | 4 | ||||
| 11. | FSV 06 Ohratal III | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 23 | -14 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen SV Günthersleben
(A) 6 : 3 gegen TSV Großfahner II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 7 gegen SV BW Bufleben
(A) 0 : 10 gegen FC Fahner Höhe III









