Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Dick | 2 |
| 2 | B. Schunke | 1 |
| M. Gutjahr | 1 | |
| P. Januszek | 1 | |
| T. Maternowski | 1 | |
| N. Jüngling | 1 | |
| N. Baum | 1 | |
| M. Jüngling | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | N. Habedank | 4 |
| 2 | D. Reinhardt | 3 |
| 3 | T. Kästner | 2 |
| M. Jüngling | 2 | |
| P. Gierok | 2 | |
| P. Kiebert | 2 | |
| O. Thomann | 2 | |
| 8 | J. Rassmann | 1 |
| L. Rudolph | 1 | |
| S. Keil | 1 | |
| T. Galig | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Aschenbach | 11 |
| 2 | M. Merkel | 10 |
| 3 | R. Voigt3 | 7 |
| 4 | M. Anschütz | 5 |
| 5 | T. Gorff | 3 |
| M. Oughtred | 3 | |
| 7 | C. Ebert | 2 |
| O. Henke | 2 | |
| M. Engler | 2 | |
| 10 | C. Fey | 1 |
| U. Anschütz | 1 | |
| M. Schleiermacher | 1 | |
| J. Gierok | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Aschenbach | 11 |
| 2 | M. Merkel | 10 |
| 3 | R. Voigt3 | 7 |
| 4 | M. Anschütz | 5 |
| 5 | N. Habedank | 4 |
| 6 | D. Reinhardt | 3 |
| M. Oughtred | 3 | |
| T. Gorff | 3 | |
| M. Jüngling | 3 | |
| 10 | C. Ebert | 2 |
| P. Kiebert | 2 | |
| O. Thomann | 2 | |
| T. Kästner | 2 | |
| P. Gierok | 2 | |
| M. Dick | 2 | |
| O. Henke | 2 | |
| M. Engler | 2 | |
| 18 | J. Rassmann | 1 |
| P. Januszek | 1 | |
| M. Schleiermacher | 1 | |
| S. Keil | 1 | |
| T. Galig | 1 | |
| U. Anschütz | 1 | |
| M. Gutjahr | 1 | |
| C. Fey | 1 | |
| T. Maternowski | 1 | |
| N. Baum | 1 | |
| L. Rudolph | 1 | |
| N. Jüngling | 1 | |
| B. Schunke | 1 | |
| J. Gierok | 1 | |


