Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Hübschmann | 3 |
| 2 | N. Jüngling | 1 |
| S. Pfannstiel | 1 | |
| P. Ewald | 1 | |
| J. Meinhardt | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | T. Scheunemann | 3 |
| 2 | P. Gierok | 2 |
| 3 | N. Habedank | 1 |
| M. Beese | 1 | |
| L. Rudolph | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Aschenbach | 4 |
| 2 | M. Nolte | 3 |
| 3 | M. Anschütz | 2 |
| 4 | T. Klippstein | 1 |
| R. Voigt3 | 1 | |
| L. Witzmann | 1 | |
| C. Ebert | 1 | |
| S. Schmidt | 1 | |
| U. Anschütz | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Aschenbach | 4 |
| 2 | T. Scheunemann | 3 |
| M. Nolte | 3 | |
| D. Hübschmann | 3 | |
| 5 | M. Anschütz | 2 |
| P. Gierok | 2 | |
| 7 | L. Witzmann | 1 |
| N. Jüngling | 1 | |
| R. Voigt3 | 1 | |
| C. Ebert | 1 | |
| S. Schmidt | 1 | |
| N. Habedank | 1 | |
| S. Pfannstiel | 1 | |
| U. Anschütz | 1 | |
| M. Beese | 1 | |
| P. Ewald | 1 | |
| L. Rudolph | 1 | |
| J. Meinhardt | 1 | |
| T. Klippstein | 1 | |


