Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Wildies | 10 |
Philipp Kiebert | 10 | |
3 | Julian Krieg | 9 |
Nico Baum | 9 | |
Niklas Beese | 9 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Manuel Jung | 7 |
Roberto Seeber | 7 | |
Sebastian Adler | 7 | |
4 | Cong Tu Phan | 6 |
Toni Platz | 6 |
3.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Rolapp | 7 |
Philipp Hopf | 7 | |
3 | Kai Hähnlein | 6 |
Nico Hofmann | 6 | |
Till K. | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Wildies | 10 |
Michael Jüngling | 10 | |
Niklas Beese | 10 | |
Philipp Kiebert | 10 | |
5 | Julian Krieg | 9 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marty Jung | 5 |
2 | Niklas Beese | 3 |
Steven Reinhold | 3 | |
4 | Max Wildies | 2 |
Philipp Kiebert | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Türk | 5 |
2 | Julian Senf | 2 |
Marius Stötzer | 2 | |
Oliver Thomann | 2 | |
Pit Keil | 2 |
3.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jacob Erdmann | 3 |
2 | Felix Rolapp | 2 |
3 | Adrian Falk | 1 |
Alison Adam | 1 | |
Christian Huse | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marty Jung | 5 |
Oliver Türk | 5 | |
3 | Jacob Erdmann | 3 |
Niklas Beese | 3 | |
Steven Reinhold | 3 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jörg Dominic Tischer | 1 |
Julian Krieg | 1 | |
Steven Reinhold | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Cong Tu Phan | 1 |
Toni Platz | 1 |
3.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Cong Tu Phan | 1 |
Jörg Dominic Tischer | 1 | |
Julian Krieg | 1 | |
Steven Reinhold | 1 | |
Toni Platz | 1 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marty Jung | 5 |
2 | Steven Reinhold | 4 |
3 | Niklas Beese | 3 |
4 | Max Wildies | 2 |
Philipp Kiebert | 2 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Türk | 5 |
2 | Julian Senf | 2 |
Marius Stötzer | 2 | |
Oliver Thomann | 2 | |
Pit Keil | 2 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jacob Erdmann | 3 |
2 | Felix Rolapp | 2 |
3 | Adrian Falk | 1 |
Alison Adam | 1 | |
Christian Huse | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marty Jung | 5 |
Oliver Türk | 5 | |
3 | Steven Reinhold | 4 |
4 | Jacob Erdmann | 3 |
Niklas Beese | 3 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Ernst Gorf | 1-0-1 | 6 |
2 | Niklas Beese | 3-0-0 | 3 |
Philipp Kiebert | 3-0-0 | 3 | |
4 | Julian Krieg | 2-0-0 | 2 |
5 | Andrej Dobranovski | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Oliver Thomann | 3-0-0 | 3 |
2 | Patrick Kaufmann | 2-0-0 | 2 |
Robert Thomann | 2-0-0 | 2 | |
Toni Platz | 2-0-0 | 2 | |
5 | Manuel Jung | 1-0-0 | 1 |
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Nico Hofmann | 3-0-0 | 3 |
2 | Adrian Falk | 1-0-0 | 1 |
Fabian Weidner | 1-0-0 | 1 | |
Kai Hähnlein | 1-0-0 | 1 | |
Mario Kautz | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Ernst Gorf | 1-0-1 | 6 |
2 | Nico Hofmann | 3-0-0 | 3 |
Niklas Beese | 3-0-0 | 3 | |
Oliver Thomann | 3-0-0 | 3 | |
Patrick Kaufmann | 3-0-0 | 3 |