Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | J. Rassmann | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | D. Hübschmann | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | A. Hill | 3 | 1 | 0 | 6 |
| S. Pfannstiel | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| P. Januszek | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | J. Meinhardt | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | P. Ewald | 4 | 0 | 0 | 4 |
| G. Lodato | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | M. Gutjahr | 3 | 0 | 0 | 3 |
| J. Sever | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| B. Schwarzhaupt | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Dick | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| B. Schunke | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | C. Zick | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Maternowski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Voigt | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | S. Schleicher | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Beese | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P. Gierok | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | C. Ellrich | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Keil | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| L. Beese | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Gießler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | K. Hähnlein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Scheunemann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Kuhn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Rudolph | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Schumann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Hellbach | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Habedank | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | T. Gorff | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | O. Henke | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | F. Hellbach | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | C. Fey | 3 | 0 | 0 | 3 |
| C. Ebert | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | S. Aschenbach | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | M. Anschütz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| L. Witzmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Engler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Nolte | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schleiermacher | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Voigt3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | J. Rassmann | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | D. Hübschmann | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | A. Hill | 3 | 1 | 0 | 6 |
| S. Pfannstiel | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Voigt | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| P. Januszek | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| T. Gorff | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | J. Meinhardt | 2 | 1 | 0 | 5 |
| O. Henke | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| F. Hellbach | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | G. Lodato | 4 | 0 | 0 | 4 |
| P. Ewald | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | M. Beese | 3 | 0 | 0 | 3 |
| B. Schunke | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| B. Schwarzhaupt | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P. Gierok | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Ebert | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Dick | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Fey | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Sever | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Schleicher | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Gutjahr | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | L. Beese | 2 | 0 | 0 | 2 |
| C. Gießler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Aschenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Ellrich | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Keil | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | L. Kuhn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| L. Rudolph | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Voigt3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Witzmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Anschütz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Maternowski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schleiermacher | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Habedank | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Engler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Hähnlein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Zick | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Scheunemann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Schumann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Nolte | 1 | 0 | 0 | 1 | |


