1.Herren :: Kreisoberliga :: 2012/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 30.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumpelstadt | : | EFC 08 Ruhla | 0 | : | 3 | |
| SG Remstädt | : | Laut.-Bisch. | 1 | : | 2 | |
| SV Mihla | : | Nessetal | 2 | : | 1 | |
| FSV Ohratal | : | Gräfentonna | 3 | : | 1 | |
| FC Eisenach II | : | Salzungen | 1 | : | 2 | |
| Wacker Gotha II | : | Unterbreizb. | 2 | : | 1 | |
| Westring GTH | : | Eintr. Ifta | 1 | : | 1 | |
| Gerstungen | : | VFB Vacha | 3 | : | 0 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wacker 04 Bad Salzungen | 29 | 22 | 4 | 3 | 96 | : | 31 | +65 | 70 | |||||
| 2. | FSV 06 Ohratal | 29 | 22 | 2 | 5 | 81 | : | 34 | +47 | 68 | |||||
| 3. | SV Eintracht Ifta | 29 | 17 | 7 | 5 | 57 | : | 36 | +21 | 58 | |||||
| 4. | SV Fortuna Gräfentonna | 27 | 16 | 5 | 6 | 78 | : | 46 | +32 | 53 | |||||
| 5. | FC Eisenach II | 29 | 16 | 3 | 10 | 64 | : | 46 | +18 | 51 | |||||
| 6. | SG Gerstungen/Vitzeroda | 28 | 11 | 6 | 11 | 59 | : | 59 | +0 | 39 | |||||
| 7. | EFC 08 Ruhla | 28 | 10 | 7 | 11 | 45 | : | 48 | -3 | 37 | |||||
| 8. | FSV Wacker 03 Gotha II | 29 | 9 | 8 | 12 | 58 | : | 74 | -16 | 35 | |||||
| 9. | SV Kali Unterbreizbach | 29 | 10 | 4 | 15 | 65 | : | 65 | +0 | 34 | |||||
| 10. | FSV Lautertal Bischofroda | 28 | 8 | 9 | 11 | 45 | : | 40 | +5 | 33 | |||||
| 11. | SV Westring Gotha | 26 | 7 | 10 | 9 | 35 | : | 41 | -6 | 31 | |||||
| 12. | VFB 1919 Vacha | 29 | 7 | 10 | 12 | 55 | : | 65 | -10 | 31 | |||||
| 13. | SV Mihla | 28 | 7 | 6 | 15 | 48 | : | 82 | -34 | 27 | |||||
| 14. | SV Gumpoldia Gumpelstadt | 27 | 7 | 5 | 15 | 38 | : | 69 | -31 | 26 | |||||
| 15. | SG Fortuna Remstädt | 28 | 7 | 4 | 17 | 37 | : | 67 | -30 | 25 | |||||
| 16. | SG Nessetal Wenigenlupnitz | 27 | 1 | 6 | 20 | 36 | : | 94 | -58 | 9 | |||||


