1.Männer :: Regionalklasse 7 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV 03 Dorndorf | 26 | 19 | 5 | 2 | 78 | : | 23 | +55 | 62 | |||||
| 2. | FSV Lautertal Bischofroda | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | : | 27 | +27 | 55 | |||||
| 3. | SV Wacker 04 Bad Salzungen (A) | 25 | 13 | 6 | 6 | 57 | : | 26 | +31 | 45 | |||||
| 4. | FSV Wacker 03 Gotha II (N) | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | : | 48 | +3 | 44 | |||||
| 5. | FSV 06 Ohratal | 26 | 11 | 7 | 8 | 62 | : | 47 | +15 | 40 | |||||
| 6. | SV Gumpoldia Gumpelstadt | 26 | 11 | 5 | 10 | 63 | : | 48 | +15 | 38 | |||||
| 7. | SG Gerstungen/Vitzeroda (N) | 26 | 11 | 3 | 12 | 51 | : | 52 | -1 | 36 | |||||
| 8. | SG Tonna | 26 | 9 | 8 | 9 | 53 | : | 49 | +4 | 35 | |||||
| 9. | SV Eintracht Ifta | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | : | 44 | -1 | 34 | |||||
| 10. | SV Mihla | 26 | 10 | 2 | 14 | 51 | : | 60 | -9 | 32 | |||||
| 11. | SG Nessetal Wenigenlupnitz | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 | : | 75 | -33 | 31 | |||||
| 12. | SV Westring Gotha | 26 | 7 | 9 | 10 | 42 | : | 46 | -4 | 30 | |||||
| 13. | SV Kali Unterbreizbach | 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | : | 55 | -14 | 28 | |||||
| 14. | SV BW Dermbach | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | : | 53 | -21 | 27 | |||||
| 15. | SV Venus 1920 Weilar (N) | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | : | 61 | -29 | 27 | |||||
| 16. | SG Tiefenort/Frauensee | 25 | 3 | 3 | 19 | 19 | : | 57 | -38 | 12 | |||||
Spiele am 27.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzungen | : | Gerstungen | ||||
| SV Mihla | : | SG Tonna | ||||
| FSV Ohratal | : | Laut.-Bisch. | ||||
| Dermbach | : | Gumpelstadt | ||||
| Tiefenort | : | Dorndorf | ||||
| Unterbreizb. | : | Wacker Gotha II | ||||
| Eintr. Ifta | : | Venus Weilar | ||||
| Westring GTH | : | Nessetal | ||||


