Steffen Aschenbach
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Spitzname: | Asch |
| Geburtstag: | 27.11.1980 |
| im Verein seit: | 01.01.2006 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Metallbauer |
| Familienstand: | verliebt |
| Größe / Gewicht: | 177 cm / 79 kg |
| eMail: | asch_80(at)yahoo.de |
| Hobbies: | Fußball und Kindern das Fußball spielen bei zu bringen |
| Vorbild(er): | Seedorf |
| Lieblingsverein(e): | SV Werder Bremen |
| Laufbahn: | Ohrdrufer SV, Concordia Gräfenhain, FSV 06 Ohratal, DJFG Ohratal |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 18 | 22 Spiele | 0 | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 0 | 4 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 11 | 11 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 4 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 26 | 32 Spiele | 0 | 0 | 1 | 1 Gelbe Karte | 0 | 4 | 1 | 5 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 5 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 7 | 8 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 8 | 8 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 20 | 27 Spiele | 0 | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 0 | 0 | 1 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 0 | 17 | 17 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 1 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 5 | 5 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 11 | 22 Spiele | 0 | 1 | 3 | 4 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 8 | 1 | 9 Tore | 0 | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 0 | 4 | 1 | 5 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||


