Martin Gutjahr
| Position: | Rechter Stürmer |
| Spitzname: | Wäscheleine |
| Geburtstag: | 17.05.1987 |
| im Verein seit: | 04.04.2006 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Familienstand: | ledig |
| Größe / Gewicht: | 185 cm / 77 kg |
| eMail: | martin.gutjahr(at)gmx.net |
| Laufbahn: | Ohrdrufer SV FSV 06 Ohratal |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 0 | 27 Spiele | 3 | 0 | 0 | 3 Gelbe Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 20 | 1 | 0 | 21 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 12 | 0 | 0 | 12 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 16 Spiele | 1 | 0 | 0 | 1 Gelbe Karte | 6 | 0 | 0 | 6 Einwechslungen | |||
| 5 | 0 | 0 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 0 | 0 | 4 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 Spiele | 2 | 0 | 0 | 2 Gelbe Karten | 1 | 0 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 9 | 1 | 39 Spiele | 3 | 1 | 0 | 4 Gelbe Karten | 6 | 0 | 0 | 6 Einwechslungen | |||
| 16 | 4 | 1 | 21 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 9 | 2 | 0 | 11 Auswechslungen | |||
| 4 | 2 | 0 | 6 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||


