SV Fortuna Seebergen II vs. FSV 06 Ohratal III 2 : 3 (0 : 2)
Aufstellung
| M. Nolte | T. Klippstein | |||
| S. Aschenbach | ||||
| N. Hähnlein |
R. Voigt3 ('87 O. Hertel) |
|||
| M. Anschütz | ||||
| M. Engler | ||||
| F. Hellbach | L. Witzmann | |||
| T. Gorff | ||||
| C. Fey | ||||
Spielstatistik
Tore
2x Steffen Aschenbach, Martin NolteAssists
Steffen AschenbachTorfolge
| 0:1 (07.min) - | Steffen Aschenbach |
| 0:2 (12.min) - | Steffen Aschenbach |
| 0:3 (53.min) - | Martin Nolte (Steffen Aschenbach) |
| 1:3 (70.min) - | SV Fortuna Seebergen II |
| 2:3 (78.min) - | SV Fortuna Seebergen II |


