3.Männer :: 2. Kreisklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SG Tonna II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Emsetal | 14 | 11 | 0 | 3 | 45 | : | 19 | +26 | 33 | |||||
| 2. | SV Günthersleben | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | : | 17 | +27 | 29 | |||||
| 3. | SV Union Friemar (A) | 13 | 8 | 4 | 1 | 44 | : | 23 | +21 | 28 | |||||
| 4. | ESV Lok Gotha | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | : | 26 | +18 | 22 | |||||
| 5. | FSV Drei Gleichen Mühlberg II | 14 | 5 | 4 | 5 | 37 | : | 37 | +0 | 19 | |||||
| 6. | Eintracht/VFL Gotha II | 14 | 6 | 1 | 7 | 36 | : | 44 | -8 | 19 | |||||
| 7. | SV Westring Gotha III (N) | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 | : | 49 | -3 | 18 | |||||
| 8. | SV Fortuna Seebergen II | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | : | 37 | -4 | 17 | |||||
| 9. | SV BW Bufleben (A) | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | : | 45 | -22 | 17 | |||||
| 10. | FSV 06 Ohratal III | 19 | 2 | 9 | 8 | 32 | : | 51 | -19 | 15 | |||||
| 11. | SV Luisenthal II (N) | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | : | 39 | -9 | 14 | |||||
| 12. | SV 1901 Wandersleben II | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 | : | 45 | -11 | 14 | |||||
| 13. | SG Crawinkel | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | : | 37 | -16 | 10 | |||||
| 14. | SG Tonna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Tonna II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 22.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Ohratal III | : | BW Bufleben | ||||
| Spielfrei: SV Union Friemar, SV Günthersleben, FSV Mühlberg II, ESV Lok Gotha, SG Crawinkel, SV Emsetal, Eintracht/VFL Gotha II, SV 1901 Wandersleben II, SV Fortuna Seebergen II, SV Luisenthal II, SV Westring Gotha III | ||||||


