Alte Herren :: Oldies :: 2011/2012
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV 06 Ohratal AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PPSV Suhl AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SG Fortuna Remstädt AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SG Leina AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sundhausen AH AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SV 08 Geraberg AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SV Emsetal AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TSV 1869 Sundhausen AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VfB Wangenheim 04 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Muhl & Söhne Ohrdruf AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gräfenroda AH AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FSV Martinroda AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Suhler SV AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Suhler SV AH AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SV Inselsberg Brotterode AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Die Jungs fürs Grobe AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Eintracht Apfelstädt AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ESV Lok Gotha AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Fortuna Remstädt AH AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FSV 1990 Gräfenroda AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wangenheim AH AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||


